Rezepte zum us-messen
Umbautabelle
Umbautabelle
Hier haben wir Einheiten hergestellt, die in der Küche helfen können. Zum Beispiel amerikanische Maße ins Schwedische, Volumeneinheiten und Kochbuchmaße sowie das Gewicht von Lebensmitteln wie Eiern, Butter, Gemüse und Obst.
Hoffe das hilft!
Umrechnung
| Schwedische Einheiten Volumen | von Litern | Deziliter | Zentiliter | Milliliter |
| 1 Liter (l)1 | l | 10 dl | 100 cl | 1000 ml |
1 Deziliter (dl) | 0,1 l | 1 dl | 10 cl | 100 ml |
| 1 Zentiliter (cl) | 0,01 l | 0,1 dl | 1 cl | 10 ml |
| 1 Milliliter (Mio.) | 0.01 dl | 0.1 cl | 1 ml |
| Messen | Deziliter | Esslöffel | Teelöffel Gewürz messen | |
| 1 Liter | 1 dl | 66.7 EL | 200 TL | 1000 Prisen |
| 1 Deziliter | 10 dl | 6,7 EL | 20 TL | 100 Prisen |
| 1 EL | 0,15 dl | 1 EL | 3 TL | 15 Prisen |
| 1 Teelöffel | 0,05 dl | 0,3 EL | 1 TL | 5 Prisen |
| 1 Maß Gewürze | 0,01 dl | 0,1 EL | 0,2 TL | 1 Prise |
Ältere Maße:
| 1 Teetasse | 2,5 dl | 16,7 EL | 50 TL | 250 Pence |
| 1 Kaffeetasse | 1,5 dl | 10 EL | 30 TL | 150 ppm |
Umrechnung Amerikanische & Englische Maße in Schwedisch
Amerikanische
| Maße Amerikanische Maße Amerikanische Maße Schwedische | Maße |
| 1 Tasse | 2,37 dl |
| 1 Gallone | 38 dl |
| 1 Liter | 9,5 dl |
| 1 flüssiges Pint | 4,73 dl |
| 1 trockenes Pint | 5,5 dl |
| 1 flüssige Unze | 30 ml, 2 EL |
| 1 Esslöffel | 15 ml, etwa 1 |
| EL 1 Teelöffel | 5 ml, etwa 1 TL |
| 1 Pfund | 453 Gramm |
| 1 Unze | 28 g |
Englisch
| Abmessungen Englisch | Abmessungen Schwedisch Abmessungen |
| 1 Pint | 5,7 dl |
| 1 Tasse | 2,8 dl |
| 1 Flüssigunze | 28 ml, ca.
2 EL |
Ofentemperaturen umrechnen
| Fahrenheit | Celsius |
| 275 °F | 140 °C |
| 300 °F | 150 °C |
| 325 °F | 165 °C |
| 350 °F | 177 °C |
| 400 °F | 200 °C |
| 425 °F | 220 °C |
| 450 °F | 230 °C |
| 475 °F | 245 °C |
| 500 °F | 260 °C |
Umrechnen Flüssigkeiten
| 1 dl | 1 EL | 1 TL | |
| Wasser | 100 g | 15 g | 5 g |
| Sahne | 100 g | 15 g | 5 g |
| Milch | 100 g | 15 g | 5 g |
| Kaffee | 100 g | 15 g | 5 g |
| Fett | 1 dl | 1 EL | 1 TL |
| Öl | 96 g | 14 g | 5 g |
| Butter (geschmolzen) | 90 g | 13 g | 4 g |
| Schmalz (geschmolzen) | 85 g | 12 g | |
| Margarine und Butter, fest | 95 g | 15 g | 5 g |
| Eigrösse | Gewicht ganzes Ei | Gewicht Eiweiß GewichtEigelb | Kleine |
| Eier (n) | weniger als 53 g | Weniger als 31 g Weniger | als 17 g |
| Mittelgroße Eier (m) | 53 - 63 g | 31 - 37 g | 17 - 20 g |
| Große Eier (l) | 63 - 73 g | 37 - 42 g | 20 - 23 g |
| Extra große Eier (xl) | mehr als 73 g | mehr als 42 g | mehr als 23 g |
Transform
| Pantry Zucker | 1 dl | 1 EL | 1 TL |
| Kristallzucker | 85 g | 13 g | 4 g |
| Brauner Zucker | 75 g | 13 g | 4 g |
| Hagelzucker | 60 g | 9 g | |
| Muscovado-Zucker | 95 g | 15 g | 5 g |
| Puderzucker | 60 g | 10 g | 3 g |
| Flüssiger Honig | 120 g | 18 g | 6 g |
| Sirup | 140 g | 20 g | 7 g |
| Vanillezucker | 60 g | 10 g | 3 g |
| Mehl, zerkleinert, Grieß | 1 dl | 1 | EL 1 TL |
| Weizenmehl | 60 g | 9 | g 3 g |
| Grahammehl | 60 g | 9 g | 3 g |
| Roggenmehl, grob | 55 g | 8 g | 3 g |
| Mandelmet L | 50 g | 7 g | 2 g |
| Dinkelsieb | 60 g | 9 g | 3 g |
| Dinkelvollkorn | 60 g | 9 g | 3 g |
| Kartoffelmehl | 80 g | 12 g | 4 g |
| Weizen | 70 g | 10 g | 3 g |
| Haferflocken | 37 g | bis 5 g | 2 |
| g Backpulver | 100 g | 15 g | 5 g |
| Bikarbonat | 100 g | 15 g | 5 g |
| Gewürze | 1 dl | 1 EL 1 TL | |
| Kakao | 40 g | 6 g | 2 g |
| Kardamom | 70 g | 10 g | 3 g |
| Zimt | 52 g | 8 g | 3 g |
| Salz | 125 g | 18 g | 6 g |
| Meersalz | 80 g | 12 g | 4 g |
| Nüsse, Samen & Rosinen | 1 dl | 1 EL 1 TL | |
| Mandeln | 70 g | 10 g | 3 g |
| Haselnüsse | 65 g | 10 g | 3 g |
| Walnüsse | 40 g | 6 g | 2 g |
| Sesam | 68 g | 10 g | 3 g |
| Kokosnuss | 35 g | 5 g | 2 g |
| Leinsamen | 65 g | 10 g | 3 g |
| Sonnenblumenkerne | 62 g | 9 g | 3 g |
| Kürbiskerne | 58 g | 9 g | 3 g |
| Rosinen | 60 g | 9 g | 3 g |
| 1 Brühwürfel (5 g) | 1,5 Esslöffel Brühe |
Obst und Gemüse
| Gemüse 1 dl | 1 klein | 1 mittel | 1 groß | |
| Gurke | 45 g | 250 g | 400 g | 600 g |
| Zwiebel | 90 g | 30 g | 55 g | 200 g |
| Karotte-35 | g | 65 g | 100 g | |
| Paprika | - | 120 g | 170 g | 230 g |
| Spargel | 55 g-7 | |||
| g-Tomate-75 | g | 125 g 170 | g | |
| Weißkohl | 40 g | 800 g | 1200 g | 1500 g |
| Aubergine | 30 g | 200 g | 400 g | 500 g |
| Spinat | 50 | g-2 | g | Champignons |
| 30 g | 5 g | 15 | g-Blumenkohl | |
| 40 g | 400 g | 600 g | 1000 g |
| Obst | 1 | dl 1 klein | 1 mittel | 1 groß |
| Rhabarber | 60g-165g-Orange | |||
| geschält-155g | 190g | 210g | ||
| Banane geschält-120g | 125g | 150g | ||
| Erdbeeren | 50g | - | - | |
| -Kiwi geschält-65g | 80g | 105g |